Laboratorium Lingkungan
Nomor Registrasi: 00230/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK - Akreditasi KAN
Laboratorium Lingkungan BSPJI Palembang
Profil & Registrasi Resmi KLHK Sumatera Selatan
Laboratorium Lingkungan BSPJI Palembang merupakan salah satu laboratorium lingkungan yang sudah teregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk daerah Sumatera Selatan dengan nomor registrasi: 00230/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK.
Sebagai salah satu fasilitas yang memberikan layanan jasa pengujian, baik untuk kepentingan industri maupun umum yang berhubungan dengan industri bahan maupun produk yang telah mendapatkan sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).
SK Registrasi Lab Lingkungan
Berikut adalah dokumen registrasi resmi Laboratorium Lingkungan BSPJI Palembang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
SK Registrasi Lab Lingkungan Bagian 1
SK Registrasi Lab Lingkungan Bagian 2
Parameter Pengujian
Laboratorium Lingkungan BSPJI Palembang menyediakan pengujian untuk berbagai parameter lingkungan berikut:
Air Limbah
Pengujian kualitas air limbah industri sesuai standar baku mutu.
Air Sungai
Pengujian kualitas air sungai dan badan air lainnya.
Udara Ambien
Pengujian kualitas udara di lingkungan sekitar.
Emisi Tidak Bergerak
Pengujian emisi dari sumber stasioner industri.
Persyaratan Sampling & Pengujian
Mekanisme pengambilan contoh & formulir permohonan
Prosedur Sampling
Ruang Lingkup
Daftar lengkap 83 metode & parameter pengujian lingkungan
| No | Produk yang Diuji | Sifat yang Diukur | Metode Pengujian |
|---|---|---|---|
| 1 | Air Limbah | Keasaman (pH) | SNI 6989.11-2019 |
| 2 | Air Limbah | Padatan Tersuspensi Total (TSS) | SNI 6989.3-2019 |
| 3 | Air Limbah | Biological Oxygen Demand (BOD) | SNI 6989.72:2019 |
| 4 | Air Limbah | Timbal (Pb) Total | SNI 6989.84:2019 |
| 5 | Air Limbah | Tembaga (Cu) Total | SNI 6989.84:2019 |
| 6 | Air Limbah | Seng (Zn) Total | SNI 6989.84:2019 |
| 7 | Air Limbah | Cadmium (Cd) Total | SNI 6989.84:2019 |
| 8 | Air Limbah | Nitrat (NO₃-N) | SNI 6989.79:2023 |
| 9 | Air Limbah | Nitrit (NO₂-N) | SNI 06-6989.9-2004 |
| 10 | Air Limbah | Minyak dan Lemak | SNI 6989.10:2011 |
| 11 | Air Limbah | Total Nitrogen (Kjehdahl) | SNI 06-6989.52-2005 |
| 12 | Air Limbah | Besi (Fe) Total | SNI 6989.84:2019 |
| 13 | Air Limbah | Mangan (Mn) Total | SNI 6989.84:2019 |
| 14 | Air Limbah | Ammonia Total | SNI 06-6989.30-2005 |
| 15 | Air Limbah | Sulfat (SO₄²⁻) | SNI 6989.20:2019 |
| 16 | Air Limbah | Chemical Oxygen Demand (COD) | SNI 6989.73:2019 |
| 17 | Air Limbah | - | SNI 6989.2:2019 |
| 18 | Air Limbah | Klorida | SNI 6989.19:2019 |
| 19 | Air Limbah | TDS | SNI 6989.27:2019 |
| 20 | Air Limbah | Suhu | SNI 06-6989.23-2005 |
| 21 | Air Limbah | Fenol | SNI 06-6989.21-2004 |
| 22 | Air Limbah | Merkuri (Hg) | SNI 06-6989.78-2004 |
| 23 | Air Limbah | TOC | SNI 06-6989.28-2005 |
| 24 | Air Limbah | Coliform | SNI 06-4158-1996 |
| 25 | Air Limbah | Fecal Coli/E-Coli | SNI 19-3957-1995 |
| 26 | Air Limbah | DO | IK-LAB-5.4.1.1U (DO Meter) |
| 27 | Air Limbah | Krom Hexavalen (Cr6+) | SNI 6989.71:2011 |
| 28 | Air Limbah | Fluorida (F) | SNI 06-6989.29-2005 |
| 29 | Air Limbah | N Total | MU.8.23.(4).36 (Spektofotometri) |
| 30 | Air Limbah | Seng (Zn) Terlarut | SNI 6989.84:2019 |
| 31 | Air Limbah | Besi (Fe) Terlarut | SNI 6989.84:2019 |
| 32 | Air Limbah | Mangan (Mn) Terlarut | SNI 6989.84:2019 |
| 33 | Air Limbah | Warna | SNI 6989.80:2011 |
| 34 | Air Limbah | Cobalt | SNI 6989.68:2009 |
| 35 | Air Limbah | Metode pengambilan contoh uji air limbah untuk pengujian fisika dan kimia | SNI 8990:2021 |
| 36 | Air Limbah | Metode pengambilan contoh uji air limbah untuk parameter mikrobiologi | SNI 9063:2022 |
| 37 | Air Sungai | Keasaman (pH) | SNI 6989.11-2019 |
| 38 | Air Sungai | Padatan Tersuspensi Total (TSS) | SNI 6989.3-2019 |
| 39 | Air Sungai | Biological Oxygen Demand (BOD) | SNI 6989.72:2019 |
| 40 | Air Sungai | Seng (Zn) Terlarut | SNI 6989.84:2019 |
| 41 | Air Sungai | Nitrat (NO₃-N) | SNI 6989.79:2023 |
| 42 | Air Sungai | Nitrit (NO₂-N) | SNI 06-6989.9-2004 |
| 43 | Air Sungai | Besi (Fe) Terlarut | SNI 6989.84:2019 |
| 44 | Air Sungai | Mangan (Mn) Terlarut | SNI 6989.84:2019 |
| 45 | Air Sungai | Ammonia Total | SNI 06-6989.30-2005 |
| 46 | Air Sungai | Sulfat | SNI 6989.20:2019 |
| 47 | Air Sungai | Chemical Oxygen Demand (COD) | SNI 6989.2:2019 |
| 48 | Air Sungai | Klorida | SNI 6989.19:2009 |
| 49 | Air Sungai | TDS | SNI 6989.27:2019 |
| 50 | Air Sungai | Suhu | SNI 06-6989.23-2005 |
| 51 | Air Sungai | Merkuri (Hg) | SNI 06-6989.78-2004 |
| 52 | Air Sungai | Coliform | SNI 06-4158-1996 |
| 53 | Air Sungai | Cobalt | SNI 6989.68:2009 |
| 54 | Air Sungai | Fecal Coli/E-Coli | SNI 06.6989.23-2005 |
| 55 | Air Sungai | Dissolved Oxygen (DO) | IK-LAB-5.4.1.1U (DO Meter) |
| 56 | Air Sungai | Fluorida (F) | SNI 06-6989.29-2005 |
| 57 | Air Sungai | N Total | MU.8.23.(4).36 (Spektofotometri) |
| 58 | Air Sungai | Total Nitrogen (Kjehdahl) | SNI 06-6989.52-2006 |
| 59 | Air Sungai | Metode pengambilan contoh uji air untuk pengujian fisika dan kimia | SNI 8995:2021 |
| 60 | Udara Ambien | Metode pengambilan contoh uji air dan air limbah untuk parameter mikrobiologi | SNI 9063:2022 |
| 61 | Udara Ambien | Total Suspended Particulate (TSP) | SNI 7119.3:2017 |
| 62 | Udara Ambien | Nitrogen Dioksida (NO₂) | SNI 19-7119.2-2005 |
| 63 | Udara Ambien | Sulfur Dioksida (SO₂) | SNI 7119.7:2017 |
| 64 | Udara Ambien | O₃ | SNI 19-7119.8-2005 |
| 65 | Udara Ambien | Partikel ≤ 10 µm (PM10) | SNI 7119.15:2016 |
| 66 | Udara Ambien | Partikel ≥ 2,5 µm (PM2,5) | SNI 7119.14:2016 |
| 67 | Udara Ambien | Timbal (Pb) | SNI 7119-4:2017 |
| 68 | Udara Ambien | Penentuan lokasi pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambien | SNI 19-7119.6-2005 |
| 69 | Lingkungan | Penentuan lokasi pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara roadside | SNI 19-7119.9-2005 |
| 70 | Emisi Tidak Bergerak | Tingkat Kebisingan | SNI 8427:2017 |
| 71 | Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak | Opasitas | SNI 19-7117.11-2005 |
| 72 | Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak | Penentuan lokasi dan titik-titik lintas untuk pengambilan contoh uji partikulat dan kecepatan linier | SNI 7117.13:2009 |
| 73 | Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak | Kecepatan Linier | SNI 7117.14:2009 |
| 74 | Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak | Kadar Uap Air | SNI 7117.16:2009 |
| 75 | Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak | Partikulat | SNI 7117.17:2009 |
| 76 | Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak | Berat Molekul Kering (O₂, CO, CO₂) | SNI 7117.15:2009 |
| 77 | Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak | NO (Nitrogen Monoksida) | SNI 7117.15:2009 |
| 78 | Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak | SO₂ (Sulfur Dioksida) | SNI 7117.15:2009 |
| 79 | Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak | O₂ (Oksigen) | MU.8.23.(3).16 (Gas Analyzer) |
| 80 | Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak | CO (Karbon Monoksida) | MU.8.23.(3).16 (Gas Analyzer) |
| 81 | Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak | NO (Nitrogen Monoksida) | MU.8.23.(3).16 (Gas Analyzer) |
| 82 | Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak | SO₂ (Sulfur Dioksida) | MU.8.23.(3).16 (Gas Analyzer) |
| 83 | Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak | CO₂ (Karbon Dioksida) | MU.8.23.(3).16 (Gas Analyzer) |
Informasi Lengkap Pengujian Lingkungan
Download brosur kami untuk mendapatkan informasi lengkap tentang layanan laboratorium lingkungan yang kami tawarkan.
Unduh Brosur